
Основная схема построена по двухуровневой/трехуровневой топологии. Силовые полупроводниковые приборы используются только ведущих мировых брендов, что обеспечивает высокую надежность. Устройство предназначено в первую очередь для управления и регулировки скорости и момента трехфазных асинхронных электродвигателей.
Основная схема построена по двухуровневой/трехуровневой топологии. Силовые полупроводниковые приборы используются только ведущих мировых брендов, что обеспечивает высокую надежность. Устройство предназначено в первую очередь для управления и регулировки скорости и момента трехфазных асинхронных электродвигателей. Применение высокопроизводительной технологии векторного управления позволяет получать высокий момент на низких скоростях. Оборудование отличается удобным человеко-машинным интерфейсом и стабильными характеристиками. Может использоваться в условиях угольных шахт, в средах с опасностью взрыва, например, угольной пыли или метана. Реализованы функции плавного пуска и останова двигателя, а также регулировки скорости в процессе работы.
| Ввод | Количество фаз, частота, напряжение | Трехфазный, 50/60 Гц, 660 В/1140 В |
| Допустимые колебания | Допустимые колебания напряжения питания ±20%, 50-60 Гц ±5%, коэффициент разбаланса напряжений <3% | |
| Вывод | Номинальное напряжение | Максимальное выходное напряжение соответствует напряжению входного питания |
| Номинальный ток | 100% номинального тока непрерывно | |
| Выходная частота | 0~120 Гц, настраивается | |
| Основные характеристики управления | Способ управления | Управление V/F, векторное управление с разомкнутым контуром (SVC) |
| Частота ШИМ | 0,5 кГц ~ 16 кГц, может автоматически регулироваться в зависимости от характеристик нагрузки | |
| Разрешение по частоте | Цифровая установка: 0,01 Гц; Аналоговая установка: максимальная частота × 0,025% | |
| Диапазон регулировки скорости | 1:100(SVC) | |
| Точность поддержания скорости | ±0,5%(SVC) | |
| Точность управления моментом | ±5% | |
| Способность к перегрузке | 120%/0,5 ч 150%/1 мин защита | |
| Подъём момента | Автоматический подъем момента; Ручной подъем момента: 0,1% ~ 30,0% | |
| Простейший ПЛК, многоступенчатый режим работы | До 16-ступенчатого управления скоростью через встроенный ПЛК или управляющие клеммы | |
| Встроенный PID | Обеспечивает удобную реализацию замкнутых систем управления с обратной связью | |
| Автоматическая регулировка напряжения | Поддержание постоянного выходного напряжения при колебаниях сетевого напряжения | |
| Регулирование скорости при перенапряжении и перегрузке по току | Автоматическое ограничение напряжения и тока во время работы для предотвращения частых отключений по авариям перенапряжения/перегрузки по току | |
| Функция быстрого ограничения тока | Минимизация неисправностей, связанных с перегрузкой по току, для защиты нормальной работы преобразователя частоты | |
| Ограничение и управление моментом | Характеристика "экскаватора", автоматическое ограничение момента во время работы для предотвращения частых отключений по перегрузке по току | |
| Персонализированные функции | Связь «точка-точка» | Возможность реализации ведомого/ведомого управления |
| Поддержка многопоточной шины | Поддержка трех типов полевой шины: Modbus, CANlink, Ethernet-связь | |
| Быстрое ограничение тока | Предотвращение частых возникновений неисправностей преобразователя частоты по перегрузке по току | |
| Выдающиеся характеристики | Высокопроизводительное управление асинхронными и синхронными двигателями с использованием технологии векторного управления током | |
| Функции ввода | Цифровые входные каналы | 8-канальный программируемый цифровой вход |
| Аналоговые входные каналы | 2-4 канальный аналоговый вход сигнала | |
| Функции вывода | Цифровые выходные каналы | 6-канальный цифровой выход |
| Аналоговые выходные каналы | 2-4 канальный аналоговый выходной сигнал | |
| Защитные функции | Перенапряжение, пониженное напряжение, перегрузка по току, перегрузка по току, короткое замыкание, перегрев, блокировка утечки, защита от потери фазы и другие функции | |
| Работа | Источник команд | панель оператора, управляющие клеммы, последовательный коммуникационный порт. Возможно переключение между несколькими способами |
| Источник частоты | 10 источников задания частоты: цифровое задание, аналоговое по напряжению, аналоговое по току, задание через последовательный порт. Возможно переключение между несколькими способами | |
| Отображение и клавиатурные операции | Светодиодная индикация | Отображение установленных параметров |
| Дисплей HMI | Отображение состояния работы: выходная частота, выходной ток, температура, рабочие кривые, аварийные сигналы, диагностика неисправностей и т.д. | |
| Окружающая среда
|
Место применения | Подземные угольные шахты, неагрессивная атмосфера, среда, содержащая угольную пыль и взрывоопасные смеси метана, среда с газами или парами, не разрушающими изоляцию |
| Высота над уровнем моря | Ниже 2000 метров; атмосферное давление в шахте (0,08–0,11 МПа); | |
| Рабочая температура окружающей среды | 0℃~+40℃ (При температуре окружающей среды выше 40℃ рабочий предел может быть снижен) | |
| Влажность | Менее 95% относительной влажности (при +25°C), без конденсации влаги | |
| Вибрация | В местах без значительной вибрации и ударных воздействий | |
| Температура хранения | -20℃~+60℃ | |
| Конструкция | Степень защиты | IP54 |
| Уровень взрывозащиты | Ex db[ibMb] I Mb | |
| Способ охлаждения | Охлаждение тепловыми трубками + принудительное воздушное охлаждение, водяное охлаждение | |
| Габариты и вес | См. спецификации конкретной модели (включая габаритные размеры) | |