
• Трехуровневая топология ANPC, максимальная эффективность составляет 99%,
• Интеллектуальное воздушное охлаждение, без снижения скорости при температуре окружающей среды 45 ℃
• Трехуровневая топология ANPC, максимальная эффективность составляет 99%,
• Интеллектуальное воздушное охлаждение, без снижения скорости при температуре окружающей среды 45 ℃
• Широкий диапазон рабочих напряжений, 1500 В без снижения
• Диапазон регулировки реактивной мощности - 1 ~ + 1 • С автономным режимом работы, однократной частотной модуляцией, VSG, запуском в черный цвет, функциями автоматического и автономного переключения
• Поддержка передачи высокого и низкого напряжения
• Высокий уровень защиты (IP55)
• Поддержка параллельного подключения нескольких машин для легкого расширения
| Модель продукта | FGPCS-1.250 м/0,5 | FGPCS-1.375 м/0.55 | FGPCS-1.575 м/0.63 | FGPCS-1.725 м/0.69 | FGPCS-1.250 м/0.69 |
| стороне постоянного тока параметры | |||||
| максимальное постоянное напряжение | 1500В | ||||
| постоянного и переменного напряжения в диапазоне | 730~1500В | 800~1500В | 915~1500В | 1000~1500 в | 1000~1500 в |
| maximumDC тока | 1936A | 1403A | |||
| постоянного тока входной канал | номер 1 | ||||
| переменного параметра (подключена к сети) | |||||
| AC выходная мощность | 1250ква@ 45℃ / 1375kVA@30℃ | 1375kVA@ 45℃ / 1512kVA@30℃ | 1575kVA@ 45℃ / 1732kVA@30℃ | 1725kVA@ 45℃ / 1897kVA@30℃ | 1250ква@ 45℃ / 1375kVA@30℃ |
| максимальный ток | 1443A@45℃/1587A@30℃ | 1046A@45℃/1151A@30℃ | |||
| номинальное переменное напряжение | 500В | 550В | 630В | 690 В | 690 В |
| переменного тока в диапазоне | 425~550В | 467.5~605V | 535.5~693V | 586.5~759V | 586.5~759V |
| номинальная частота решетки | 50 Гц/60 Гц | ||||
| переменного тока гармоник | <1.5% (при номинальной мощности) | ||||
| коэффициент мощности | >0.99 (>20% нагрузки) | ||||
| реактивной мощности регулируемый диапазон | -1~+1 | ||||
| боковыми параметров (вне сетки) | |||||
| номинальное переменное напряжение | 500 в, | 550 в | 630В | 690 В | 690 В |
| переменного тока диапазон напряжения | 425-550В | 467.5-605V | 535.5-693V | 586.5-759V | 586.5-759V |
| переменного напряжения гармоник | <3% (линейная нагрузка) | ||||
| несбалансированная емкость нагрузки | 100% | ||||
| номинальной выходной частоты | 50 Гц/60 Гц | ||||
| система параметр | |||||
| тип изоляции | без изоляции трансформатора | ||||
| максимальной эффективностью | 99% | ||||
| уровень защиты | IP65 и | ||||
| диапазон рабочих температур | -35~+60℃ (>45℃ снижение номинальных значений для эксплуатации) | ||||
| допустимая влажность | 0~100% (без конденсации) | ||||
| высота | 5000 м (>2000 м снижение номинальных значений) | ||||
| способ охлаждения | умный принудительное воздушное охлаждение | ||||
| интерфейс связи | RS485, может, Локальные сети | ||||
| Размер (ширина*высота*глубина) | 1000*2400*1500 мм | ||||
| Вес | 1500 кг | ||||
Примечание:
1. Указанные выше размеры приведены только для справки, пожалуйста, обратитесь к фактическому продукту для получения подробной информации;
2. В связи с обновлением продукта содержание данного руководства будет регулярно обновляться. если вам необходимо приобрести наши продукты, пожалуйста, ознакомьтесь с последней версией руководства по продукту.