
В соответствии с концепцией дизайна ”Все в одном” аккумуляторный блок, система управления аккумуляторами BMS, система управления энергопотреблением EMS, преобразователь энергии PCS, система контроля температуры и система противопожарной защиты объединены в одном корпусе, образуя стандартную интегрированную модульную систему накопления энергии plug-and-play.
В соответствии с концепцией дизайна ”Все в одном" аккумуляторный блок, система управления аккумуляторами BMS, система управления энергопотреблением EMS, преобразователь энергии PCS, система контроля температуры и система противопожарной защиты объединены в одном корпусе, образуя стандартную интегрированную модульную систему накопления энергии plug-and-play. Конструкция из одного блока с высокой степенью безопасности, отсутствие параллельной потери мощности, снижающая риск теплового выброса; активное пожаротушение под водой, интеллектуальное раннее предупреждение о безопасности.
| Модель продукта | FGESS-100K/215K-0,4 Вт | ||
| тип элемента питания | LFP 3,2 В/280 Ач | диапазон напряжения батареи | 672 ~ 864 В |
| конфигурация аккумуляторного БЛОКА | 43 кВт*Ч/1P48S | Схема защиты от постоянного тока | выключатель + предохранитель |
| конфигурация аккумуляторной системы | 215 кВт*Ч/1P240S | уровень защиты аккумуляторного блока | IP67 |
| Параметры со стороны переменного тока | |||
| Номинальная мощность переменного тока | 100 кВт | номинальное напряжение сети | 400 В |
| Максимальная мощность переменного тока | 120 кВт | номинальная частота электросети | 50 Гц |
| коэффициент искажения тока | ≤3% (полная нагрузка) | Диапазон регулируемого коэффициента мощности | -1~+1 |
| Компонент постоянного тока | ≤0,5%ipn | Время преобразования заряда в разряд | <100 мс |
| системный параметр | |||
| Максимальная эффективность системы | ≥87%%0,5Р | Способ охлаждения | Жидкостное охлаждение |
| Увеличение заряда и разряда | ≤0,5P | ,, рабочая температура | -20℃~+50℃ (>45℃ Снижение) |
| Глубина нагнетания | 5 ~95% DOD, относительная | влажность | 0 ~95% относительной влажности, отсутствие конденсации, |
| шум | ≤75 дБ | высота | ≤2000 м |
| Холодопроизводительность | 3,0кВт | Потребляемая мощность охлаждения | 1,4кВт |
| Количество циклов | 6000 раз | Система противопожарной защиты | Аэрозоль/перфторогексанон |
| Коммуникационный интерфейс | ЛОКАЛЬНАЯ СЕТЬ/485 | Уровень защиты | IP54 |
| Размер системы (ширина, глубина и высота) | ,, 1300 *1300*2200 мм | вес | 2700 кг |
Внимание:
1. Вышеуказанные размеры приведены только для справки, пожалуйста, обратитесь к самому изделию для получения более подробной информации;
2. В связи с обновлениями продукта содержание данного руководства будет регулярно обновляться. Если вам необходимо приобрести наши продукты, пожалуйста, ознакомьтесь с последней версией руководства по продукту.