
Средневольтный преобразователь частоты серии FG3000 — это высокопроизводительные и простые в использовании преобразователи, разработанные и производимые АО Синьфэнгуан Электронные Технологии с применением собственных наработок.
Средневольтный преобразователь частоты серии FG3000 — это высокопроизводительные и простые в использовании преобразователи, разработанные и производимые АО Синьфэнгуан Электронные Технологии с применением собственных наработок. При обеспечении повышенной стабильности работы, в них были добавлены ряд практичных и передовых функций управления и эксплуатации, такие как: регулятор PID, защита от обрыва фазы, подавление колебаний при малой нагрузке, гибко настраиваемые входные/выходные клеммы, онлайн-корректировка параметров, сохранение параметров при отключении питания и остановке, управление по RS485 и другие. Это предоставляет производителям оборудования и конечным клиентам высокоинтегрированное комплексное решение, которое в значительной степени способствует снижению затрат на закупку и эксплуатацию системы, а также повышению её надёжности.
| Параметр | Стандарт | ||
| Вход | Номинальное напряжение питания | Трехфазное напряжение 1140 В, 2300 В, 50-60 Гц ±5%, коэффициент дисбаланса напряжения <3% | |
| Выход | Номинальное напряжение | Максимальное выходное напряжение совпадает с входным напряжением источника питания | |
| Номинальный ток | 100% номинального тока, непрерывный режим | ||
| Перегрузочная способность | 150% номинального тока на 1 минуту, 180% номинального тока на 2 секунды | ||
| Выходная частота | От 0 Гц до 600 Гц, настраивается | ||
| Основные функции управления | Способ управления | VVVF (оптимизированный ШИМ и стандартный ШИМ, настраивается), векторное управление | |
| Разрешение по частоте | Цифровая установка: 0,01 Гц | ||
| Пусковая частота | От 0 Гц до 10 Гц | ||
| Подъем момента | От 0,0% до 20,0% | ||
| Кривая V/F | 5 способов: линейная характеристика V/F, 1 пользовательская многосегментная кривая V/F и 3 кривые с понижающим моментом (со степенью 2,0, 1,7 и 1,3) | ||
| Кривые разгона/замедления | 2 типа: линейная, S-образная; два времени разгона/замедления, максимальное время 3000 с | ||
| Торможение постоянным током | Начальная частота торможения при останове: 0-15,00 Гц Время торможения: 0-60,0 с Ток торможения: 0-150% |
||
| Многоступенчатый режим работы | Реализуется с помощью встроенного ПЛК или управляющих клемм | ||
| Автоматическая регулировка напряжения | Поддержание постоянного выходного напряжения при изменении сетевого напряжения на 10% | ||
| Автоматический энергосберегающий режим | Автоматическая оптимизация кривой V/F в зависимости от нагрузки для энергоэффективной работы | ||
| Функция связи | Стандартный интерфейс связи RS485, поддержка протокола MODBUS | ||
| Канал команд управления | Светодиодная клавиатура, управляющие клеммы, последовательный порт (RS485) | ||
| Канал задания частоты | Аналоговый потенциометр на клавиатуре, кнопки ▲/▼ на клавиатуре, цифровое задание через функциональные коды, последовательный порт, клеммы UP/DOWN, аналоговое напряжение, аналоговый ток, комбинированное задание | ||
| Функции ввода | Цифровые входы | 2 клеммы для управления пуском/остановом, 6 программируемых дискретных входов | |
| Аналоговые входы | 2 аналоговых входа: 2 входа 0-10 В / 4-20 мА, переключаемые | ||
| Функции вывода | Цифровые выходы | 2 выхода с открытым коллектором, 2 релейных выхода | |
| Аналоговые выходы | 2 аналоговых выхода: 2 выхода 0-10 В / 4-20 мА, переключаемые | ||
| Панель управления | Светодиодный цифровой дисплей | Отображение и установка соответствующих параметров преобразователя | |
| Функции защиты | Обеспечивает множество защитных функций: от короткого замыкания, перегрузки по току, перегрузки, недогрузки, перенапряжения, пониженного напряжения, обрыва фазы, перегрева, внешней неисправности, обрыва обратной связи PID, обрыва линии 485 и др. | ||
| Аксессуары | Сенсорный экран, металлированный шкаф | ||
| окружающая среда | Место использования | В помещении, без прямого солнечного света, без пыли, коррозионных газов, масляного тумана, водяного пара и т.д. | |
| Высота над уровнем моря | Ниже 1000 м (требуется снижение номинальных характеристик при высоте выше 1000 м) | ||
| Температура окружающей среды | От –10°C до +40°C | ||
| Влажность | Менее 90% отн. влажности, без конденсации | ||
| Вибрация | Менее 5,9 м/с² (0,6G) | ||
| Температура хранения | От –20°C до +60°C | ||
| Конструкция | Степень защиты | IP20 | |
| Способ охлаждения | Принудительное воздушное охлаждение | ||
| Способ монтажа |
|
||